Brudnopis darlenita: Różnice pomiędzy wersjami
Z Forumowy system RPG Marant
(→To do Ekwipowanie przedmiotów#Ekwipunek dla odzień) |
|||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
*Maski (o ile nie kolidują z hełmem) | *Maski (o ile nie kolidują z hełmem) | ||
| + | |||
| + | =Strefy chronione przez odzienia= | ||
| + | |||
| + | ==Ubrania== | ||
| + | |||
| + | ===Buty=== | ||
| + | *Stopy | ||
| + | |||
| + | ===Długa szata=== | ||
| + | *Tors | ||
| + | *Ramiona | ||
| + | *Przedramiona | ||
| + | *Uda | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ===Koszula=== | ||
| + | *Tors | ||
| + | *Ramiona | ||
| + | *Przedramiona | ||
| + | |||
| + | ===Płaszcz=== | ||
| + | *Głowa | ||
| + | *Tors | ||
| + | *Ramiona | ||
| + | *Przedramiona | ||
| + | *Dłonie | ||
| + | *Uda | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ===Spodnie=== | ||
| + | *Uda | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ==Zbroje miękkie== | ||
| + | |||
| + | ===Buty=== | ||
| + | *Stopy | ||
| + | |||
| + | ===Hełm=== | ||
| + | *Głowa | ||
| + | |||
| + | ===Karwasz=== | ||
| + | * Przedramię | ||
| + | |||
| + | ===Napierśnik=== | ||
| + | *Tors | ||
| + | |||
| + | ===Rękawica=== | ||
| + | *Dłoń | ||
| + | |||
| + | ===Spodnie=== | ||
| + | *Uda | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ==Zbroje niepłytowe== | ||
| + | |||
| + | ===Buty=== | ||
| + | *Stopy | ||
| + | |||
| + | ===Hełm=== | ||
| + | *Głowa | ||
| + | |||
| + | ===Karwasz=== | ||
| + | *Przedramię | ||
| + | |||
| + | ===Nagolenniki=== | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ===Naramiennik=== | ||
| + | *Ramię | ||
| + | |||
| + | ===Napierśnik=== | ||
| + | *Tors | ||
| + | |||
| + | ===Rękawica=== | ||
| + | *Dłoń | ||
| + | |||
| + | ==Zbroje płytowe== | ||
| + | |||
| + | ===Buty=== | ||
| + | *Stopy | ||
| + | |||
| + | ===Hełm=== | ||
| + | *Głowa | ||
| + | *Twarz | ||
| + | |||
| + | ===Karwasz=== | ||
| + | *Przedramię | ||
| + | |||
| + | ===Nagolenniki=== | ||
| + | *Golenie | ||
| + | |||
| + | ===Naramiennik=== | ||
| + | *Ramię | ||
| + | |||
| + | ===Napierśnik=== | ||
| + | *Tors | ||
| + | |||
| + | ===Rękawica=== | ||
| + | *Dłoń | ||
| + | *Przedramię | ||
Wersja z 16:34, 22 cze 2014
Spis treści
To do Samouczek tworzenia odzień#Zbroje miękkie
Maska
Przepis
Maska - 1/5 metra kwadratowego materiału (20%)
Przykład
Dla przykładu, maska wykonany ze skóry hydry.
Maska 0,14kg = łącznie 0,14kg
Jeśli cena skóry hydry to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a hełm waży 0,14kg, czyli 14 dekagram to za same materiały zapłacimy 7 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.
Statystyki
Nazwa odzienia: przykładowa maska
Rodzaj: maska
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiona z 0,14kg skóry hydry.
To do Specjalizacje walki#Noszenie odzień
Przy zbrojach miękkich:
- Maska
To do Ekwipowanie przedmiotów#Ekwipunek dla odzień
Przy "Co można ekwipować pod numerem 1"
- Maski (o ile nie kolidują z hełmem)
Strefy chronione przez odzienia
Ubrania
Buty
- Stopy
Długa szata
- Tors
- Ramiona
- Przedramiona
- Uda
- Golenie
Koszula
- Tors
- Ramiona
- Przedramiona
Płaszcz
- Głowa
- Tors
- Ramiona
- Przedramiona
- Dłonie
- Uda
- Golenie
Spodnie
- Uda
- Golenie
Zbroje miękkie
Buty
- Stopy
Hełm
- Głowa
Karwasz
- Przedramię
Napierśnik
- Tors
Rękawica
- Dłoń
Spodnie
- Uda
- Golenie
Zbroje niepłytowe
Buty
- Stopy
Hełm
- Głowa
Karwasz
- Przedramię
Nagolenniki
- Golenie
Naramiennik
- Ramię
Napierśnik
- Tors
Rękawica
- Dłoń
Zbroje płytowe
Buty
- Stopy
Hełm
- Głowa
- Twarz
Karwasz
- Przedramię
Nagolenniki
- Golenie
Naramiennik
- Ramię
Napierśnik
- Tors
Rękawica
- Dłoń
- Przedramię