|
|
| (Nie pokazano 301 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | =Portret=
| + | [[Kategoria:Usunięte_postacie_graczy]] |
| − | [[Plik:Garir.jpg]]<br> | + | |
| − | <br>
| + | |
| − | '''Rasa:''' Czarny Dracon<br>
| + | |
| − | '''Mutacja:''' brak<br>
| + | |
| − | '''Udźwig:''' 21.16/35kg
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | '''Majątek:'''8945grzywien<br>
| + | |
| − | <br>
| + | |
| − | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' 22<br>
| + | |
| − | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>'''14<br>
| + | |
| − | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' 10
| + | |
| | | | |
| − | =Bronie=
| + | postać usunięta |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>==
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>==
| + | |
| − | Nazwa broni: Dracońska pała<br>
| + | |
| − | Rodzaj: miecz<br>
| + | |
| − | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
| − | Ostrość: 30<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 35<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 1,01kg szarej rudy o zasięgu 0,9 metra<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa broni: Ekkerundzki sihil runiczny<br>
| + | |
| − | Rodzaj: miecz<br>
| + | |
| − | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
| − | Ostrość: 25<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 30<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 1,08kg mithrilu o zasięgu 0,9 metra<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>==
| + | |
| − | brak<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>==
| + | |
| − | brak<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | =Odzienie=
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: mithrilowy hełm<br>
| + | |
| − | Rodzaj: hełm<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 1,6kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: lewy naramiennik<br>
| + | |
| − | Rodzaj: naramiennik<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 0,8kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa odzienia: prawy naramiennik
| + | |
| − | Rodzaj: naramiennik<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 0,8kg mithrilu<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: koszula wędrowca<br>
| + | |
| − | Rodzaj: koszula<br>
| + | |
| − | Typ: ubranie<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 1<br>
| + | |
| − | Opis: Uszyta z 0,03kg bawełny.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa odzienia: mithrilowy napierśnik<br>
| + | |
| − | Rodzaj: napierśnik<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 9,6kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Woreczek z 1kg. soli
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: lewa rękawica<br>
| + | |
| − | Rodzaj: rękawica<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuta z 0,56kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa odzienia: prawa rękawica<br>
| + | |
| − | Rodzaj: rękawica<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuta z 0,56kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: spodnie wędrowca<br>
| + | |
| − | Rodzaj: spodnie<br>
| + | |
| − | Typ: ubranie<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 1<br>
| + | |
| − | Opis: Uszyte z 0,03kg bawełny.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa odzienia: lewy nagolennik<br>
| + | |
| − | Rodzaj: nagolennik<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuta z 2,4kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | Nazwa odzienia: prawy nagolennik<br>
| + | |
| − | Rodzaj: nagolennik<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuta z 2,4kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>==
| + | |
| − | Nazwa odzienia: buty<br>
| + | |
| − | Rodzaj: buty<br>
| + | |
| − | Typ: zbroja płytowa<br>
| + | |
| − | Wytrzymałość: 45<br>
| + | |
| − | Opis: Wykuty z 1,2kg mithrilu.<br>
| + | |
| − | | + | |
| − | =Statystyki postaci=
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>==
| + | |
| − | * Lekcja III [100%] - mistrzowskie techniki walki - miecz
| + | |
| − | *Lekcja I [50%] - podstawowe techniki walki - buława
| + | |
| − | *Lekcja I [50%] - Podstawowe techniki walki - kostur
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>==
| + | |
| − | *Używanie zbrój płytowych
| + | |
| − | *Koncentracja
| + | |
| − | *Telekineza
| + | |
| − | *Pirokineza
| + | |
| − | *Teleportacja I
| + | |
| − | *Czarne serce.
| + | |
| − | *Znamie Zewoli
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>==
| + | |
| − | *Czarna skaza
| + | |
| − | *Skrzydła
| + | |
| − | *Drapieżnik
| + | |
| − | *kamienna skóra
| + | |
| − | *Potencjał magiczny
| + | |
| − | | + | |
| − | ==<span style="color:green;">Magia</span>==
| + | |
| − | *Podmuch ognia
| + | |
| − | *Granat magmy
| + | |
| − | *Kula ognia
| + | |
| − | *Podpalenie
| + | |
| − | *Pocisk śmierci
| + | |