|
|
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| | == Rodzaj wozu == | | == Rodzaj wozu == |
| − | '''Udźwig:''' 43.5/500kg<br> | + | '''Udźwig:''' 0/500kg<br> |
| | '''Kategoria:''' I<br> | | '''Kategoria:''' I<br> |
| | '''Wytrzymałość:''' 6<br> | | '''Wytrzymałość:''' 6<br> |
| Linia 7: |
Linia 7: |
| | | | |
| | == Załadowane przedmioty == | | == Załadowane przedmioty == |
| − | 2x Nazwa broni: miecz ochroniarza<br>
| |
| − | Rodzaj: miecz<br>
| |
| − | Typ: jednoręczny<br>
| |
| − | Ostrość: 25<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 30<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 1,08kg mithrilu o zasięgu 0,9 metra. Uszkodzony<br>
| |
| | | | |
| − | 2x Nazwa broni: sztylet ochroniarza<br>
| |
| − | Rodzaj: sztylet<br>
| |
| − | Typ: jednoręczny<br>
| |
| − | Ostrość: 23<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 30<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 0,62kg stali Valfdeńskiej o zasięgu 0,3 metra. Uszkodzony<br>
| |
| | | | |
| | | | |
| − | Nazwa odzienia: żelazna kolczuga<br>
| |
| − | Rodzaj: napierśnik<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 10kg żelaza. Uszkodzony<br>
| |
| | | | |
| − | Nazwa odzienia: żelazna kolczuga<br>
| |
| − | Rodzaj: napierśnik<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 10kg żelaza. Zniszczony<br>
| |
| − |
| |
| − | 2x Nazwa odzienia: buty z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: buty<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykute z 2,5kg żelaza. Uszkodzone<br>
| |
| − |
| |
| − | Nazwa odzienia: hełm z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: hełm<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 1,75kg żelaza. Zniszczony<br>
| |
| − |
| |
| − | Nazwa odzienia: hełm z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: hełm<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuty z 1,75kg żelaza. Uszkodzony<br>
| |
| − |
| |
| − | 2x Nazwa odzienia: nagolenniki z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: nagolennik<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuta z 5,5kg żelaza. Uszkodzony<br>
| |
| − |
| |
| − | 2x Nazwa odzienia: lewa niepłytowa rękawica z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: rękawica<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuta z 0,3kg żelaza. Uszkodzony<br>
| |
| − |
| |
| − | 2x Nazwa odzienia: prawa niepłytowa rękawica z żelaza<br>
| |
| − | Rodzaj: rękawica<br>
| |
| − | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
| − | Wytrzymałość: 27<br>
| |
| − | Opis: Wykuta z 0,3kg żelaza. Uszkodzony<br>
| |
| | | | |
| | | | |