Z Forumowy system RPG Marant
(→G) |
|||
(Nie pokazano 113 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
'''Adaś - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,22934.0.html Adamus Roydil]'''<br> | '''Adaś - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,22934.0.html Adamus Roydil]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 17<br> |
Srebrne talenty: 20<br> | Srebrne talenty: 20<br> | ||
Złote talenty: 18<br> | Złote talenty: 18<br> | ||
Linia 59: | Linia 59: | ||
'''Armin - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26149.0.html Armin]'''<br> | '''Armin - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26149.0.html Armin]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 2<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 4<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 12<br> |
'''Arcus - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24777 Arcus]'''<br> | '''Arcus - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24777 Arcus]'''<br> | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
'''Ashog - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26555.0.html Ashog]'''<br> | '''Ashog - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26555.0.html Ashog]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 14<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 6<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 4<br> |
'''Aurelius - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26260.0.html Aurelius]'''<br> | '''Aurelius - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26260.0.html Aurelius]'''<br> | ||
Linia 200: | Linia 200: | ||
'''Devristus - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=22016 Devristus Morii]'''<br> | '''Devristus - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=22016 Devristus Morii]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 2<br> |
Srebrne talenty: 6<br> | Srebrne talenty: 6<br> | ||
Złote talenty: 7<br> | Złote talenty: 7<br> | ||
Linia 211: | Linia 211: | ||
'''Dragosani - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23653.0 Dragosani Antares]'''<br> | '''Dragosani - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23653.0 Dragosani Antares]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 17<br> | Brązowe talenty: 17<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 22<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 48<br> |
'''Drakonis - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27836.0.html Drakonis]<br> | '''Drakonis - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27836.0.html Drakonis]<br> | ||
Linia 256: | Linia 256: | ||
'''Egbert - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27386.0.html Egbert]'''<br> | '''Egbert - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27386.0.html Egbert]'''<br> | ||
− | Brązowe Talenty: | + | Brązowe Talenty: 7<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 10<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 8<br> |
'''Elaren - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27775.msg476925.html#new Elaren]'''<br> | '''Elaren - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27775.msg476925.html#new Elaren]'''<br> | ||
Linia 276: | Linia 276: | ||
'''Elrendar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26730.0.html Elrendar]'''<br> | '''Elrendar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26730.0.html Elrendar]'''<br> | ||
− | Brązowe Talenty: | + | Brązowe Talenty: 3<br> |
Srebrne talenty: 2<br> | Srebrne talenty: 2<br> | ||
Złote talenty: 0<br> | Złote talenty: 0<br> | ||
Linia 286: | Linia 286: | ||
'''Emerick - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27431.0.html Emerick]'''<br> | '''Emerick - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27431.0.html Emerick]'''<br> | ||
− | Brązowe Talenty: | + | Brązowe Talenty: 1<br> |
Srebrne talenty: 1<br> | Srebrne talenty: 1<br> | ||
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 0<br> |
'''Emillord2000 - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25471.0.html En'ale z Rivii]'''<br> | '''Emillord2000 - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25471.0.html En'ale z Rivii]'''<br> | ||
Linia 311: | Linia 311: | ||
'''Evening Antarii - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25801.0.html Evening Antarii]'''<br> | '''Evening Antarii - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25801.0.html Evening Antarii]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 5<br> |
Srebrne talenty: 15<br> | Srebrne talenty: 15<br> | ||
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 2<br> |
=F= | =F= | ||
Linia 373: | Linia 373: | ||
'''Garik/Rikka z Maer - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25120.0 Rikka z Maer]'''<br> | '''Garik/Rikka z Maer - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25120.0 Rikka z Maer]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 2<br> | Brązowe talenty: 2<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 0<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 2<br> |
'''GaroK - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24420.0 GaroK]'''<br> | '''GaroK - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24420.0 GaroK]'''<br> | ||
Linia 381: | Linia 381: | ||
'''Gascaden - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27593.msg469433.html#new Gascaden]'''<br> | '''Gascaden - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27593.msg469433.html#new Gascaden]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 1<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 5<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 5<br> |
'''Gedran - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27131.0.html Gedran]'''<br> | '''Gedran - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27131.0.html Gedran]'''<br> | ||
Linia 398: | Linia 398: | ||
Brązowe Talenty: 3<br> | Brązowe Talenty: 3<br> | ||
Srebrne talenty: 0<br> | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
+ | |||
+ | ''Gralslayer - [https://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/U%C5%BCytkownik:Gralslayer Gralslayer]'''<br> | ||
+ | Brązowe Talenty: 2<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Girion II - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27341.0.html Girion II]'''<br> | '''Girion II - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27341.0.html Girion II]'''<br> | ||
Brązowe Talenty: 2<br> | Brązowe Talenty: 2<br> | ||
Srebrne talenty: 0<br> | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Grison - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23603.0 Hedriv Harvem]'''<br> | '''Grison - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23603.0 Hedriv Harvem]'''<br> | ||
Linia 435: | Linia 442: | ||
=H= | =H= | ||
'''Hagmar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26381.0.html Hagmar]'''<br> | '''Hagmar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26381.0.html Hagmar]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 3<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 1<br> |
Złote talenty: 0<br> | Złote talenty: 0<br> | ||
Linia 486: | Linia 493: | ||
'''Imago - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28308.0.html Imagp]'''<br> | '''Imago - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28308.0.html Imagp]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 0<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 3<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 4<br> |
'''Inferno - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,24053.0.html Inferno]'''<br> | '''Inferno - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,24053.0.html Inferno]'''<br> | ||
Linia 500: | Linia 507: | ||
'''Isentor - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=13353.0 Isentor I Aquila]'''<br> | '''Isentor - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=13353.0 Isentor I Aquila]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 12<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 23<br> |
− | Złota talenty: | + | Złota talenty: 46<br> |
'''Istedd - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23503.0 Istedd Asrødh]'''<br> | '''Istedd - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=23503.0 Istedd Asrødh]'''<br> | ||
Linia 537: | Linia 544: | ||
'''Jean - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26945.0.html Jean]'''<br> | '''Jean - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26945.0.html Jean]'''<br> | ||
+ | Brązowe talenty: 2<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
+ | |||
+ | '''Jentis- [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28384.0.html Jentis]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 2<br> | Brązowe talenty: 2<br> | ||
Srebrne talenty: 0<br> | Srebrne talenty: 0<br> | ||
Linia 576: | Linia 588: | ||
'''Kazmir MacBrewmann aep Groth - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26629.0.html Kazmir MacBrewmann aep Groth]'''<br> | '''Kazmir MacBrewmann aep Groth - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26629.0.html Kazmir MacBrewmann aep Groth]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 17<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 7<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 5<br> |
'''Kermos - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26027.0.html Kermos]'''<br> | '''Kermos - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26027.0.html Kermos]'''<br> | ||
Linia 584: | Linia 596: | ||
Srebrne talenty: 11<br> | Srebrne talenty: 11<br> | ||
Złote talenty: 1<br> | Złote talenty: 1<br> | ||
+ | |||
+ | '''Kenneth- [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28423.0.html Kenneth]'''<br> | ||
+ | Brązowe talenty: 6<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Kendes z śniącego ognia - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27947.msg481059.html#msg481059 Kendes z śniącego ognia]<br> | '''Kendes z śniącego ognia - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27947.msg481059.html#msg481059 Kendes z śniącego ognia]<br> | ||
Linia 591: | Linia 608: | ||
'''Kenshin Himura - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25206.0.html Kenshin Himura]'''<br> | '''Kenshin Himura - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25206.0.html Kenshin Himura]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 1<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 9<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 5<br> |
'''Keyleth - [https://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/U%C5%BCytkownik:Keyleth Keyleth]'''<br> | '''Keyleth - [https://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/U%C5%BCytkownik:Keyleth Keyleth]'''<br> | ||
Linia 656: | Linia 673: | ||
'''Leonard - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28318.0.html Leonard ]'''<br> | '''Leonard - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28318.0.html Leonard ]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 3<br> | Brązowe talenty: 3<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 2<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 4<br> |
'''Lililia - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26353.0.html Lililia]'''<br> | '''Lililia - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26353.0.html Lililia]'''<br> | ||
Linia 718: | Linia 735: | ||
'''Marduk - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26968.0.html Marduk Draven]'''<br> | '''Marduk - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26968.0.html Marduk Draven]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 4<br> | Brązowe talenty: 4<br> | ||
− | Srebrne talenty: 6<br> | + | Srebrne talenty: 5<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 3<br> |
+ | |||
+ | '''Mathilda- [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28462.0.html Mathilda]'''<br> | ||
+ | Brązowe talenty: 6<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Melkior - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24292.0 Melkior Tacticus]'''<br> | '''Melkior - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24292.0 Melkior Tacticus]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 6<br> | Brązowe talenty: 6<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 11<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 5<br> |
'''Melitele - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,23976.0.html Melitele]'''<br> | '''Melitele - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,23976.0.html Melitele]'''<br> | ||
Linia 730: | Linia 752: | ||
'''Mirzak - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27569.msg468522.html#new Mirzak]'''<br> | '''Mirzak - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27569.msg468522.html#new Mirzak]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 19<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 5<br> |
Złote talenty: 0<br> | Złote talenty: 0<br> | ||
Linia 741: | Linia 763: | ||
'''Miyashi - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27833.0.html Miyashi]<br> | '''Miyashi - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27833.0.html Miyashi]<br> | ||
brązowe talenty: 5<br> | brązowe talenty: 5<br> | ||
− | srebrne talenty: | + | srebrne talenty: 1<br> |
− | złote talenty: | + | złote talenty: 1<br> |
'''Mohamed - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25162.0 Mohamed ibn Omar Khaled]'''<br> | '''Mohamed - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25162.0 Mohamed ibn Omar Khaled]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 4<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 9<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 5<br> |
'''Morrigan - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27058.0.html Morrigan]'''<br> | '''Morrigan - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27058.0.html Morrigan]'''<br> | ||
Linia 779: | Linia 801: | ||
'''Nawaar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28046.0.html Nawaar]'''<br> | '''Nawaar - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28046.0.html Nawaar]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 8<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 7<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 7<br> |
'''Nikolaj - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24306.0 Nikolaj]'''<br> | '''Nikolaj - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=24306.0 Nikolaj]'''<br> | ||
Linia 824: | Linia 846: | ||
=P= | =P= | ||
'''Patty - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=22040.0 Patricia Drake]'''<br> | '''Patty - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=22040.0 Patricia Drake]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 2<br> |
Srebrne talenty: 0<br> | Srebrne talenty: 0<br> | ||
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 2<br> |
'''Pelikaner ibn Atakur - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27935.msg480713.html#msg480713 Pelikaner ibn Atakur]'''<br> | '''Pelikaner ibn Atakur - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27935.msg480713.html#msg480713 Pelikaner ibn Atakur]'''<br> | ||
Linia 857: | Linia 879: | ||
'''Quinn - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26082.0.html Quinn]'''<br> | '''Quinn - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26082.0.html Quinn]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 2<br> | Brązowe talenty: 2<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 3<br> |
+ | Złote talenty: 2<br> | ||
+ | |||
+ | '''Quibbit - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28448.0.html Quibbit]'''<br> | ||
+ | Brązowe talenty: 4<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
Złote talenty: 0<br> | Złote talenty: 0<br> | ||
Linia 876: | Linia 903: | ||
Srebrne talenty: 15<br> | Srebrne talenty: 15<br> | ||
Złote talenty: 27<br> | Złote talenty: 27<br> | ||
+ | |||
+ | '''Raymund- [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,28528.0.html Raymund]'''<br> | ||
+ | Brązowe talenty: 6<br> | ||
+ | Srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Regash - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26369.0.html Regash]'''<br> | '''Regash - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26369.0.html Regash]'''<br> | ||
Linia 916: | Linia 948: | ||
'''Samir - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25080.0 Samir]'''<br> | '''Samir - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25080.0 Samir]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 2<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 6<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 0<br> |
'''Sajid - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25969.0.html Sajid]'''<br> | '''Sajid - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25969.0.html Sajid]'''<br> | ||
Linia 937: | Linia 969: | ||
'''Shandris - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25918.0.html Shandris]'''<br> | '''Shandris - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25918.0.html Shandris]'''<br> | ||
Brązowe talenty: 3<br> | Brązowe talenty: 3<br> | ||
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 1<br> |
Złote talenty: 0<br> | Złote talenty: 0<br> | ||
'''Silion aep Mor - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26186.0.html Silion aep Mor]'''<br> | '''Silion aep Mor - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,26186.0.html Silion aep Mor]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 11<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 3<br> |
Złote talenty: 7<br> | Złote talenty: 7<br> | ||
Linia 971: | Linia 1003: | ||
Brązowe talenty: 17<br> | Brązowe talenty: 17<br> | ||
Srebrne talenty: 10<br> | Srebrne talenty: 10<br> | ||
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 1<br> |
'''Szogun - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25304.0 Szogun]'''<br> | '''Szogun - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php?topic=25304.0 Szogun]'''<br> | ||
Linia 1001: | Linia 1033: | ||
'''TheMo - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25421.0.html Themo]'''<br> | '''TheMo - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25421.0.html Themo]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 13<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 38<br> |
Złote talenty: 11<br> | Złote talenty: 11<br> | ||
Linia 1021: | Linia 1053: | ||
'''Torstein Lothbrok - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27147.0.html Torstein Niedźwiedzia Łapa]'''<br> | '''Torstein Lothbrok - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27147.0.html Torstein Niedźwiedzia Łapa]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 3<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 11<br> |
− | Złote talenty: | + | Złote talenty: 8<br> |
'''Toriviel z Elanoi - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27355.0.html Toruviel z Elanoi]'''<br> | '''Toriviel z Elanoi - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27355.0.html Toruviel z Elanoi]'''<br> | ||
− | Brązowe talenty: | + | Brązowe talenty: 5<br> |
− | Srebrne talenty: | + | Srebrne talenty: 4<br> |
Złote talenty: 1<br> | Złote talenty: 1<br> | ||
Linia 1066: | Linia 1098: | ||
brązowe talenty: 7<br> | brązowe talenty: 7<br> | ||
srebrne talenty: 0<br> | srebrne talenty: 0<br> | ||
+ | złote talenty: 0<br> | ||
'''Watu - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27511.0.html Watu]'''<br> | '''Watu - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27511.0.html Watu]'''<br> | ||
− | + | Brązowe talenty: 4<br> | |
− | + | Srebrne talenty: 2<br> | |
+ | Złote talenty: 2<br> | ||
'''Wincent - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25899.0.html Wincent]'''<br> | '''Wincent - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,25899.0.html Wincent]'''<br> | ||
Linia 1110: | Linia 1144: | ||
'''Vulmer - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27609.msg470136.html#msg470136 Vulmer]'''<br> | '''Vulmer - [http://marant.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,27609.msg470136.html#msg470136 Vulmer]'''<br> | ||
− | brązowe talenty: | + | brązowe talenty: 7<br> |
− | srebrne talenty: | + | srebrne talenty: 1<br> |
złote talenty: 0<br> | złote talenty: 0<br> | ||
Aktualna wersja na dzień 12:56, 13 paź 2020
Spis treści
A
Arya - Ariadna "Arya" z Delf
Brązowe talenty: 6
Srebrne talenty: 8
Złote talenty: 9
Aaria Kruczowłosa - Aaria Kruczowłosa
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 4
Złote talenty: 5
Adaś - Adamus Roydil
Brązowe talenty: 17
Srebrne talenty: 20
Złote talenty: 18
Acz - Acz
Brązowe talenty: 3
Aeger - Aeger
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 1
Złote talenty: 1
Aharo - Aharo
Brązowe talenty: 2
Akatosh - Ablazir
Brązowe talenty: 7
Aldyn - Aldyn
Brązowe talenty: 2
Alkor - Alkor
Brązowe talenty: 5
Amen - Gromak
Brązowe talenty: 2
Anette Du'Monteau - Anette Du'Monteau
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 3
Złote talenty: 5
Andra - Andra
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Andreos - Andreos
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Arges - Arges
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Armin - Armin
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 4
Złote talenty: 12
Arcus - Arcus
Brązowe talenty: 10
Srebrne talenty: 3
Złote talenty: 1
Armon - Armon
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Arti - Aerth Ra
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 1
Złote talenty: 1
Arterius - Arterius
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Ashog - Ashog
Brązowe talenty: 14
Srebrne talenty: 6
Złote talenty: 4
Aurelius - Aurelius
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Aurius - Aurius z Rivendare
Brązowe talenty: 1
Srebrne talenty: 19
Złote talenty: 17
Ave - Ave
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Aziz - Aziz
Brązowe talenty: 4
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
B
bartis - Bartis z Kahranos
Brązowe talenty: 4
Beodil - Beodil
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Bledzik - Bledzik
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
C
Cades - Cades
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Cer'sula - Cer'sula
Brązowe talenty: 5
Chireadan - [1]
Brązowe talenty: 5
Ciaran - Ciaran
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Creed - Creed
Brązowe talenty: 0
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Cr4sh3r - Kerthan Val'Dren
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Cronos Z Qalis - Cronos Z Qalis
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Croy - Croy
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 3
Corchon - Corchon z Elanoi
Brązowe talenty: 4
Srebrne talenty: 0
Cormac - Cormac
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 0
D
Dante - Dantelius
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Dael - Dael
Brązowe talenty: 4
Srebrne talenty: 4
Złote talenty: 1
Darlenit - Darlenit Navarre
Brązowe talenty: 18
Srebrne talenty: 12
Złote talenty: 10
Dealen - Dealen
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Deleine - Deleine
Brązowe talenty: 5
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Demetris - Demetris
Brązowe talenty: 8
Srebrne talenty: 3
Złote talenty: 0
Dee'mon - Dee'mon
Brązowe talenty: 6
Srebrne talenty: 2
Złote talenty: 0
Devristus - Devristus Morii
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 6
Złote talenty: 7
DesertScream - Neffertari
Brązowe talenty: 3
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Dragosani - Dragosani Antares
Brązowe talenty: 17
Srebrne talenty: 22
Złote talenty: 48
Drakonis - Drakonis
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Drasul - Drasul
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty: 3
Złote talenty: 1
Duzic - Duzic
Brązowe talenty: 4
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Dwalin aep Durina - Dwalin aep Durina
Brązowe talenty: 6
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 1
E
Eric - Eric
Brązowe talenty: 0
Srebrne talenty: 7
Złote talenty: 20
Eddar aeb Shar - Eddar aeb Shar
Brązowe Talenty: 6
Srebrne talenty: 1
Złote talenty: 2
Edgard - Edgard
Brązowe Talenty: 1
Srebrne talenty: 1
Złote talenty: 2
Egharod - Egharod
Brązowe Talenty: 4
Srebrne talenty: 2
Złote talenty: 0
Egbert - Egbert
Brązowe Talenty: 7
Srebrne talenty: 10
Złote talenty: 8
Elaren - Elaren
Brązowe Talenty: 6
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Elis - Elis
Brązowe Talenty: 4
Srebrne talenty: 0
Złote talenty: 0
Elizabeth - Elizabeth
Brązowe Talenty: 0
Srebrne talenty: 3
Złote talenty: 2
Elrendar - Elrendar
Brązowe Talenty: 3
Srebrne talenty: 2
Złote talenty: 0
Elrond Ñoldor - Elrond Ñoldor
