|
|
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| =Portret= | | =Portret= |
− | [[Plik:portret-themo.jpg]]<br> | + | [[Plik:Portet-themojr.jpg]]<br> |
| <br> | | <br> |
| '''Rasa:''' Człowiek<br> | | '''Rasa:''' Człowiek<br> |
| '''Mutacja:''' brak<br> | | '''Mutacja:''' brak<br> |
− | '''Udźwig:''' 24,87 kg/30 kg | + | '''Udźwig:''' 0 kg/30 kg |
| <br> | | <br> |
− | '''Majątek:''' 3 240 grzywien <br> | + | '''Majątek:''' 950 grzywien <br> |
− | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' 12<br>
| + | |
− | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>''' 40<br>
| + | |
− | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>'''12
| + | |
| | | |
| =Bronie= | | =Bronie= |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== | | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== |
− | 26x<br>
| + | Nazwa broni: miecz obywatela |
− | Nazwa amunicji: Bełt ze srebra<br> | + | <br>Opis: Miecz jednoręczny. Wykuty z 0,94kg mosiądzu o zasięgu 0,9 metra.<br> |
− | Rodzaj: bełt<br>
| + | |
− | Ostrość: 18<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 30<br>
| + | |
− | Opis: Wykonany z 0,01kg srebra i 0,02kg drewna.<br> | + | |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>== | | ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>== |
− | Nazwa broni: Brzeszczot moczymordy<br>
| + | |
− | Rodzaj: miecz<br>
| + | |
− | Typ: półtoraręczny <br>
| + | |
− | Ostrość: 35<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 40<br>
| + | |
− | Opis: Wykuty z 1,16kg czarnej rudy o zasięgu 1.1 metra. Ostrze jest zaostrzone z obu stron. W głowicy miecza umieszczono mieniący się odcieniami zieleni szmaragd. Rękojeść została opleciona skórą dla lepszego chwytu, natomiast jelec ozdobiono motywami roślinnymi.. Na zbroczu wygrawerowano w krasnoludzkim "lej po mordzie i do mordy".
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | Nazwa broni: Bełt pod płotem<br>
| + | |
− | Rodzaj: kusza<br>
| + | |
− | Typ: valfdeńska<br>
| + | |
− | Ostrość: 25 + ostrość materiału bełta<br>
| + | |
− | Opis: Wykonana z 1,12 kg drewna o zasięgu do 300 metrów. Sposób mocowania kuszy valfdeńskiej nie blokuje miejsca w ekwipunku. Czas naciągu kuszy potrzebny do załadowania jednego bełtu to 75 sekund.<br>
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | Nazwa broni: Dębowy puklerz<br>
| + | |
− | Rodzaj: puklerz<br>
| + | |
− | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 60<br>
| + | |
− | Opis: Wykuty z 1,12kg czarnej rudy o średnicy 0,6 metra. Na puklerzu wygrawerowano dość duży liść dębu. Na górze znajduje niewielkie wgłębienie ku lepszemu podtrzymaniu miecza.
| + | |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>== | | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>== |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== | | ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== |
− | *Gnatozrost (0,4l)
| + | |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">SAKIEWKA [5]</span>== | | ==<span style="color:teal;">SAKIEWKA [5]</span>== |
| | | |
− | Nazwa: Paczka skrętów <br>
| |
− | Opis: Drewniana paczka ze skrętami tytoniowymi.<br>
| |
− | <br>
| |
| | | |
| =Odzienie= | | =Odzienie= |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== | | ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== |
− | Nazwa odzienia: Hełm awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: hełm<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykuty z 1,7kg stali Valfdeńskiej. Wykonany na styl barbuty. <br>
| |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== | | ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== |
| | | |
− | Nazwa odzienia:Lewicowy naramiennik awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: naramiennik<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej.<br>
| |
− |
| |
− | Nazwa odzienia:Prawicowy Naramiennik awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: naramiennik<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej.<br>
| |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== | | ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== |
− | Nazwa odzienia: Napierśnik awanturnika<br> | + | Nazwa odzienia: koszula wędrowca<br> |
− | Rodzaj: napierśnik<br> | + | Rodzaj: koszula<br> |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br> | + | Typ: ubranie<br> |
− | Wytrzymałość: 32<br> | + | Wytrzymałość: 1<br> |
− | Opis: Wykuty z 9,5 kg stali Valfdeńskiej.<br> | + | Opis: Uszyta z 0,03kg bawełny.<br> |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== | | ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== |
− | Nazwa odzienia: Prawicowy karwasz awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: karwasz<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykuty z 0,24kg stali valfdeńskiej.<br>
| |
| | | |
− | Nazwa odzienia: Lewicowy karwasz awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: karwasz<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykuty z 0,24kg stali valfdeńskiej.<br>
| |
| | | |
| ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== | | ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== |
− | Nazwa odzienia: Nagolenniki awanturnika<br> | + | Nazwa odzienia: spodnie wędrowca<br> |
− | Rodzaj: nagolennik<br> | + | Rodzaj: spodnie<br> |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br> | + | Typ: ubranie<br> |
− | Wytrzymałość: 32<br> | + | Wytrzymałość: 1<br> |
− | Opis: Wykuta z 5,22kg stali valfdeńskiej.<br> | + | Opis: Uszyte z 0,03kg bawełny.<br> |
| | | |
− | ==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>==
| |
− | Nazwa odzienia: Buty awanturnika<br>
| |
− | Rodzaj: buty<br>
| |
− | Typ: zbroja niepłytowa<br>
| |
− | Wytrzymałość: 32<br>
| |
− | Opis: Wykute z 2,4kg stali Valfdeńskiej.<br>
| |
| | | |
| =Statystyki postaci= | | =Statystyki postaci= |
Linia 113: |
Linia 54: |
| ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== | | ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== |
| '''Walka bronią sieczną''' | | '''Walka bronią sieczną''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#Lekcja_III_.5B100.25.5D_-_mistrzowskie_techniki_walki_broni.C4.85_sieczn.C4.85_.5B1500_grzywien.5D Mistrzowskie techniki walki - miecz - 100%] <br> | + | *[https://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#Lekcja_II_.5B75.25.5D_-_zaawansowane_techniki_walki_broni.C4.85_sieczn.C4.85_.5B300_grzywien.5D Zaawansowane techniki walki - miecz - 75%] <br> |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#Lekcja_II_.5B75.25.5D_-_zaawansowane_techniki_walki_broni.C4.85_sieczn.C4.85_.5B300_grzywien.5D Zaawansowane techniki walki - sztylet - 75%] <br>
| + | |
| '''Walka tarczą''' | | '''Walka tarczą''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#Lekcja_III_.5B100.25.5D_-_mistrzowskie_techniki_walki_tarcz.C4.85_.5B1500_grzywien.5D Mistrzowskie techniki walki tarczą - puklerz - 100%]
| + | |
| '''Walka bronią dystansową''' | | '''Walka bronią dystansową''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#Lekcja_III_.5B100.25.5D_-_mistrzowskie_techniki_walki_broni.C4.85_dystansow.C4.85_.5B1800_grzywien.5D Mistrzowskie techniki walki - kusza - 100%] <br>
| + | |
| '''Noszenie zbrój''' | | '''Noszenie zbrój''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#U.C5.BCywanie_zbr.C3.B3j_mi.C4.99kkich_-_uczysz_si.C4.99_umiej.C4.99tnie_korzysta.C4.87_ze_zbr.C3.B3j_mi.C4.99kkich_.5B200_grzywien.5D Używanie zbrój miękkich]
| |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#U.C5.BCywanie_zbr.C3.B3j_niep.C5.82ytowych_-_uczysz_si.C4.99_umiej.C4.99tnie_korzysta.C4.87_ze_zbr.C3.B3j_niep.C5.82ytowych_.5B800_grzywien.5D Używanie zbrój niepłytowych]
| |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalizacje_walki#U.C5.BCywanie_zbr.C3.B3j_p.C5.82ytowych_-_uczysz_si.C4.99_umiej.C4.99tnie_korzysta.C4.87_ze_zbr.C3.B3j_p.C5.82ytowych_.5B_3500_grzywien.5D Używanie zbrój płytowych]
| |
| | | |
| ==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>== | | ==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>== |
| '''Umiejętności fizyczne''' | | '''Umiejętności fizyczne''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Cia.C5.82o_atlety Ciało atlety]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#.C5.BBelazny_.C5.BCo.C5.82.C4.85dek Żelazny żołądek]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Hart_Cia.C5.82a Hart ciała]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Rajtar Rajtar]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Grzmotni.C4.99cie Grzmotnięcie]
| + | |
| '''Umiejętności myśliwskie''' | | '''Umiejętności myśliwskie''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/My%C5%9Blistwo_i_umiej%C4%99tno%C5%9Bci_dzieci_lasu#Podstawy_.C5.82owiectwa Podstawy Łowiectwa]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/My%C5%9Blistwo_i_umiej%C4%99tno%C5%9Bci_dzieci_lasu#Zak.C5.82adanie_pu.C5.82apek Zakładanie pułapek]
| + | |
| '''Umiejętności medyczne''' | | '''Umiejętności medyczne''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Pierwsza_pomoc Pierwsza pomoc]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Farmakologia Farmakologia]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Ortopedia Ortopedia]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Chirurgia Chirurgia]
| + | |
| '''Umiejętności skrytobójcze''' | | '''Umiejętności skrytobójcze''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_z%C5%82odziejskie_i_skrytob%C3%B3jcze#Kamufla.C5.BC Kamuflaż]
| + | |
− | '''Specjalności magiczne'''
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalno%C5%9Bci_magiczne#Rozpoznawanie_ro.C5.9Blin Rozpoznawanie roślin]
| + | |
− | '''Pozostałe umiejętności'''
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Wilk_Morski Wilk Morski]
| + | |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Je.C5.BAdziectwo Jeździectwo]
| + | |
| | | |
| ==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>== | | ==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>== |
Linia 159: |
Linia 83: |
| | | |
| ==<span style="color:orange;">Wyuczone schematy rzemieślnicze</span>== | | ==<span style="color:orange;">Wyuczone schematy rzemieślnicze</span>== |
− | '''Stal Valfdeńska; niepłytowe'''
| |
− | *Stalowy napierśnik
| |
− | *Stalowe buty
| |
− | *Stalowe nagolenniki
| |
− | *Stalowy hełm
| |
− | *Stalowy lewy lub prawy karwasz
| |
− | *Stalowy lewy lub prawy naramiennik
| |
− | *Stalowa lewa lub prawa rękawica
| |
− | '''Złoto; niepłytowe'''
| |
− | *Buty ze złota
| |
− | *Lewy lub prawy karwasz ze złota
| |
− | *Lewy lub prawy naramiennik ze złota
| |
− | *Hełm ze złota
| |
− | *Nagolenniki ze złota
| |
− | *Napierśnik ze złota
| |
− | '''Łuska lwa morskiego; miękkie'''
| |
− | *Napierśnik z łusek lwa morskiego
| |
− | *Spodnie z łusek lwa morskiego
| |
− | *Buty z łusek lwa morskiego
| |
− | *Hełm z łusek lwa morskiego
| |
− | *Lewa lub prawa rękawica z łusek lwa morskiego
| |
− | *Lewy lub prawy karwasz
| |
− | '''Szara ruda; niepłytowe'''
| |
− | *Napierśnik z szarej rudy
| |
− | *Hełm z szarej rudy
| |
− | *Buty z szarej rudy
| |
− | *Nagolenniki z szarej rudy
| |
− | *Lewy lub prawy naramiennik z szarej rudy
| |
− | '''Stal Valfdeńska; płytowe'''
| |
− | *Buty ze stali valfdeńskiej
| |
− | *Hełm ze stali valfdeńskiej
| |
− | *Lewa lub prawa rękawica ze stali valfdeńskiej
| |
− | *Nagolenniki ze stali valfdeńskiej
| |
− | *Lewy lub prawy płytowy naramiennik ze stali valfdeńskiej
| |
− | *Napierśnik ze stali valfdeńskiej
| |
− | '''Żelazo; niepłytowe'''
| |
− | *Napierśnik z żelaza
| |
− | *Hełm z żelaza
| |
− | '''Czarna ruda; niepłytowe'''
| |
− | *Napierśnik z czarnej rudy
| |
| | | |
| =Pozostałe= | | =Pozostałe= |
| | | |
| ==Wierzchowce== | | ==Wierzchowce== |
− | [http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Wierzchowiec_-_Ogier Zalgo]<br>
| + | |
− | '''Nazwa''': zestaw cyrulika<br>
| + | |
− | '''Opis''': Apteczka zawierająca wszystkie niezbędne przedmioty do udzielenia pierwszej pomocy (bandaże, opaski uciskowe). Do poprawnego korzystania wymaga umiejętności: Pierwsza Pomoc.<br><br>
| + | |
− | '''Nazwa''': zestaw ortopedy<br>
| + | |
− | '''Opis''': Torba zawierająca wszystkie niezbędne przedmioty do nastawienia i usztywnienia złamanej kości (szyny, temblak). Do poprawnego korzystania wymaga umiejętności: Ortopedia.<br><br>
| + | |
− | '''Nazwa''': zestaw chirurga<br>
| + | |
− | '''Opis''': Torba zawierająca wszystkie niezbędne przedmioty do przeprowadzenia operacji (igłę i nić, skalpel, alkohol odkażający). Do poprawnego korzystania wymaga umiejętności: Chirurgia.<br><br>
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | Nazwa broni: Ostrze przeciw ciemności<br>
| + | |
− | Rodzaj: sztylet<br>
| + | |
− | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
− | Ostrość: 23<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 30<br>
| + | |
− | Opis: Wykuty z 0,62kg srebra o zasięgu 0,3 metra<br>
| + | |
| | | |
| ==Wozy== | | ==Wozy== |
Linia 224: |
Linia 95: |
| | | |
| ==Najemnicy== | | ==Najemnicy== |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Najemnik:Gurat Gurat]
| + | |
| | | |
| ==Chowańce== | | ==Chowańce== |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Sambir Ochłap]
| + | |
| | | |
| ==Okręty== | | ==Okręty== |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Statek_-_Fregata Pięść Rashera]
| |