Z Forumowy system RPG Marant
(Nie pokazano 360 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Portret= | =Portret= | ||
− | [[Plik:Portret_-_Patty.jpg]] | + | [[Plik:Portret_-_Patty.jpg|660px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Rasa:''' Człowiek<br> | '''Rasa:''' Człowiek<br> | ||
'''Mutacja:''' Anioł<br> | '''Mutacja:''' Anioł<br> | ||
− | '''Udźwig:''' | + | '''Udźwig:''' 29,69kg/30kg |
− | '''Majątek:''' | + | '''Majątek:''' 17 090 grzywien 50 denarów |
− | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' | + | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' 2<br> |
− | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>''' | + | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>'''0<br> |
− | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' | + | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' 2 |
=Bronie= | =Bronie= | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== | ||
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Pistolet<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' pistolet skałkowy<br> |
− | ''' | + | '''Obuch:''' 15 + obuch materiału pocisku<br> |
− | + | '''Opis:''' Wykonany z 0,57kg stali Valfdeńskiej i 0,37kg drewna o zasięgu do 50 metrów.<br> | |
− | + | ||
− | '''Opis:''' | + | |
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Mizerykordia<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' sztylet<br> |
'''Typ:''' jednoręczny<br> | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Ostrość:''' 35<br> | '''Ostrość:''' 35<br> | ||
'''Wytrzymałość:''' 40<br> | '''Wytrzymałość:''' 40<br> | ||
− | '''Opis:''' Wykuty z | + | '''Opis:''' Wykuty z 0,49kg czarnej rudy o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o wąskiej, mocnej głowni, przeznaczony głównie do pchnięć i dobijania konających. <br> |
− | '''Nazwa broni:''' | + | ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>== |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Nazwa broni:''' Moria<br> |
− | '''Typ''': | + | '''Rodzaj:''' naostrzony miecz<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Typ:''' półtoraręczny <br> |
− | '''Opis''' | + | '''Ostrość:''' 38<br> |
+ | '''Wytrzymałość:''' 43<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,16kg czarnej rudy o zasięgu 1 metra. Naostrzony. Broń otrzymała błogosławieństwo Zartata. Klasyczny krzyżowy jelec, głowica gruszkowa, przypominająca pióra buzdyganu. Dwa krótkie zbrocza od zewnątrz, a pomiędzy nimi dłuższe, sięgające aż do czubka. Pomaga w rozprowadzeniu masy przy krótszym ostrzu.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Nazwa broni:''' | + | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>== |
− | '''Rodzaj''': | + | '''Nazwa broni:''' Pugio<br> |
− | ''' | + | '''Rodzaj:''' sztylet<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Typ:''' jednoręczny<br> |
+ | '''Ostrość:''' 23<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 0,65kg srebra o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy. <br> | ||
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Pugio<br> |
'''Rodzaj:''' sztylet<br> | '''Rodzaj:''' sztylet<br> | ||
'''Typ:''' jednoręczny<br> | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
'''Ostrość:''' 20<br> | '''Ostrość:''' 20<br> | ||
'''Wytrzymałość:''' 25<br> | '''Wytrzymałość:''' 25<br> | ||
− | '''Opis:''' Wykuty z 0 | + | '''Opis:''' Wykuty z 0.65kg żelaza o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy. <br> |
+ | |||
==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== | ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== | ||
− | + | 13x<br> | |
− | ''' | + | '''Nazwa amunicji:''' nabój z czarnej rudy<br> |
− | ''' | + | '''Rodzaj:''' nabój<br> |
− | ''' | + | '''Obuch:''' 38<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 40<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykonany z 0,015kg czarnej rudy i 0,0075kg niebieskiej rudy.<br> |
− | + | ==<span style="color:teal;">SAKIEWKA [5]</span>== | |
− | + | zestaw cyrulika<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Nazwa: sól<br> | |
− | + | Opis: Znana przyprawa. 1 kilogram.<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Odzienie= | =Odzienie= | ||
Linia 103: | Linia 78: | ||
==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== | ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany hełm<br> |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Rodzaj:''' zahartowany hełm<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 1,9kg stali Valfdeńskiej. Wykonany z mistrzowską hełm został dodatkowo zahartowany i utwardzony, co wzmocniło jego konstrukcję, a co za tym idzie wytrzymałość. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. Zasłonę ukuto na wzór ludzkiej czaszki. <br> |
+ | |||
==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== | ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany lewy naramiennik<br> |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowany naramiennik<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Zauważalnie większy od prawego naramiennika, w procesie produkcji wyposażony w trzy wysokie kolce, których przeznaczenie znała zapewne wyłącznie właścicielka zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. <br> |
− | '''Nazwa odzienia''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany prawy naramiennik<br> |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowany naramiennik<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Nieco mniejszy od lewego odpowiednika naramiennik, ciaśniej przylega do ciała tworząc wyraźną asymetrię zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. <br> |
+ | |||
==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== | ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' Płaszcz | + | '''Nazwa odzienia:''' Płaszcz z wełny<br> |
'''Rodzaj:''' płaszcz<br> | '''Rodzaj:''' płaszcz<br> | ||
'''Typ:''' ubranie<br> | '''Typ:''' ubranie<br> | ||
'''Wytrzymałość:''' 1<br> | '''Wytrzymałość:''' 1<br> | ||
− | '''Opis:''' Uszyty z 0, | + | '''Opis:''' Uszyty z 0,06kg wełny. Chroni przed zimnem do temperatury -20 stopni.<br> |
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany kirys<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' zahartowany napierśnik<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 11,4kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== | ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowana lewa rękawica<br> |
− | '''Rodzaj:''' rękawica<br> | + | '''Rodzaj:''' Zahartowana rękawica<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
− | '''Nazwa odzienia''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowana prawa rękawica<br> |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowana rękawica<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
+ | |||
==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== | ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== | ||
− | ''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowane nagolenniki<br> |
− | ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Opis:''' Wykute z 5,7kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
− | '''Opis''' | + | |
==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>== | ==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowane buty<br> |
− | '''Rodzaj''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowane buty<br> |
− | '''Typ''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis''' | + | '''Opis:''' Wykute z 2,85kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
+ | |||
+ | |||
=Statystyki postaci= | =Statystyki postaci= | ||
Linia 176: | Linia 150: | ||
==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== | ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== | ||
− | + | '''Mistrzowskie techniki walki''' | |
− | * | + | *Miecz, Sztylet, Szabla, Pistolet skałkowy, Tarcza, Kiścień |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Zaawansowane techniki walki''' | |
− | * | + | *Młot, Buzdygan, Kij, Buława, Włócznia, Muszkiet |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Podstawowe techniki walki''' | |
− | * | + | *Długi łuk, Topór, Pałasz |
<br> | <br> | ||
− | *Używanie zbrój miękkich | + | *Używanie zbrój miękkich |
*Używanie zbrój niepłytowych | *Używanie zbrój niepłytowych | ||
*Używanie zbrój płytowych | *Używanie zbrój płytowych | ||
Linia 194: | Linia 168: | ||
==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>== | ==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>== | ||
'''Umiejętności fizyczne''' | '''Umiejętności fizyczne''' | ||
− | *Ciało atlety | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Cia.C5.82o_atlety Ciało atlety] |
− | *Hart ciała | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Hart_cia.C5.82a Hart ciała] |
− | *Żelazny żołądek | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#.C5.BBelazny_.C5.BCo.C5.82.C4.85dek Żelazny żołądek] |
<br> | <br> | ||
'''Umiejętności magiczne''' | '''Umiejętności magiczne''' | ||
− | *Anielski dar | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_magiczne#Koncentracja Koncentracja] |
− | *Ezoteryka | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_magiczne#Telekineza Telekineza] |
− | *Intuicja | + | <br> |
− | * | + | '''Umiejętności mistyczne''' |
− | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Anielski_dar Anielski dar] | |
− | *Przemieszczenie | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Ezoteryka Ezoteryka] |
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Intuicja Intuicja] |
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#.C5.81aska_Zartata Łaska Zartata] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Przemieszczenie Przemieszczenie] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Zst.C4.85pienie Zstąpienie] | ||
<br> | <br> | ||
'''Umiejętności myśliwskie''' | '''Umiejętności myśliwskie''' | ||
− | *Podstawy łowiectwa | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/My%C5%9Blistwo_i_umiej%C4%99tno%C5%9Bci_dzieci_lasu#Podstawy_.C5.82owiectwa Podstawy łowiectwa] |
− | *Upuszczanie krwi | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/My%C5%9Blistwo_i_umiej%C4%99tno%C5%9Bci_dzieci_lasu#Upuszczanie_krwi Upuszczanie krwi] |
− | *Zakładanie pułapek | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/My%C5%9Blistwo_i_umiej%C4%99tno%C5%9Bci_dzieci_lasu#Zak.C5.82adanie_pu.C5.82apek Zakładanie pułapek] |
<br> | <br> | ||
'''Umiejętności pierwszej pomocy''' | '''Umiejętności pierwszej pomocy''' | ||
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Pierwsza_pomoc Pierwsza pomoc] |
<br> | <br> | ||
− | '''Umiejętności skrytobójcze''' | + | '''Umiejętności złodziejskie i skrytobójcze''' |
− | *Akrobatyka | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_z%C5%82odziejskie_i_skrytob%C3%B3jcze#Akrobatyka Akrobatyka] |
− | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_z%C5%82odziejskie_i_skrytob%C3%B3jcze#Kradzie.C5.BC_kieszonkowa Kradzież kieszonkowa] | |
− | + | ||
− | *Kradzież kieszonkowa | + | |
<br> | <br> | ||
'''Pozostałe umiejętności''' | '''Pozostałe umiejętności''' | ||
− | *Jeździectwo | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Je.C5.BAdziectwo Jeździectwo] |
− | *Perwsazja | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Perswazja Perwsazja] |
− | *Wilk morski | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Wilk_Morski Wilk morski] |
<br> | <br> | ||
'''Łaski bojowe''' | '''Łaski bojowe''' | ||
− | *Tornado pożogi | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/%C5%81aski_bojowe#Tornado_po.C5.BCogi Tornado pożogi] |
− | *Święty rzut | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/%C5%81aski_bojowe#.C5.9Awi.C4.99ty_rzut Święty rzut] |
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/%C5%81aski_bojowe#Pokuta_z_niebios Pokuta z niebios] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/%C5%81aski_bojowe#Gniew_Zartata Gniew Zartata] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Umiejętności alchemiczne''' | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Specjalno%C5%9Bci_magiczne#Rozpoznawanie_ro.C5.9Blin Rozpoznawanie roślin] | ||
<br> | <br> | ||
'''Języki''' | '''Języki''' | ||
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Draco%C5%84ski Dracoński] |
− | *Starowampiryczny | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Starowampiryczny Starowampiryczny] |
+ | |||
==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>== | ==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>== | ||
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_cz%C5%82owieka#Homo_Sapiens Homo Sapiens] |
− | *Potencjał | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_cz%C5%82owieka#Potencja.C5.82_Magiczny Potencjał Magiczny] |
− | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_cz%C5%82owieka#Ulubieniec_Bog.C3.B3w Ulubieniec Bogów] | |
− | *Ulubieniec | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_cz%C5%82owieka#Bystry_Umys.C5.82 Bystry Umysł] |
− | *Bystry | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_cz%C5%82owieka#Niez.C5.82omny Niezłomny] |
+ | |||
==<span style="color:green;">Magia</span>== | ==<span style="color:green;">Magia</span>== | ||
Linia 281: | Linia 263: | ||
'''Zbroje płytowe''' | '''Zbroje płytowe''' | ||
*Stal valfdeńska | *Stal valfdeńska | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Nagolennice | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | **Lewy lub prawy naramiennik | ||
+ | *Mithril | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 290: | Linia 279: | ||
'''Zbroje niepłytowe''' | '''Zbroje niepłytowe''' | ||
*Stal valfdeńska | *Stal valfdeńska | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Nagolenniki | ||
+ | **Lewy lub prawy naramiennik | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | *Czarnostal | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 299: | Linia 295: | ||
'''Pancerze skórzane''' | '''Pancerze skórzane''' | ||
*Skóra wilka | *Skóra wilka | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Spodnie | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | *Skóra tarlessta | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 305: | Linia 307: | ||
**Lewa lub prawa rękawica | **Lewa lub prawa rękawica | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
=Pozostałe= | =Pozostałe= | ||
− | == | + | ==Wierzchowce== |
+ | '''[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Wierzchowiec_-_Koń_zaciężny Wercyngetoryks]''' | ||
+ | |||
+ | '''Juki wierzchowca:'''<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | - Szabla:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Srebrna szabla<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' szabla<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Ostrość:''' 23<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuta z 1,25kg srebra o zasięgu do 0,8 metra. Ostrze zostało wypolerowane by wydobyć naturalne piękno srebra i delikatnie wygięte tworząc charakterystyczną krzywiznę, sztych zaostrzono z dwóch stron tworząc pióro. Rękojeść została zamknięta kabłąkiem.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Tarcza:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Stalowa tarcza Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' tarcza<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 50<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuta z 2,37 kg stali valfdeńskiej, wysoka na 0,8 i szeroka na 0,4 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Kiścień: <br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Kiścień rekruta z Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' kiścień<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Obuch:''' 23<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,75 kg żelaza o zasięgu 0,6 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Srebrny kiścien:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Srebrny kiścień Kiścień paladyna Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' kiścień<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Obuch:''' 28<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 35<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,75 kg srebra o zasięgu 0,6 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - 52 fiolki (1l)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Wozy== | ||
*brak | *brak | ||
− | == | + | ==Najemnicy== |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Najemnik:Sara Sara] |
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Abelard] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Ademar] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Aelred] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Aretas] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Armand] | ||
− | == | + | ==Chowańce== |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Kruk Havi] |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Kruk Skadi] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Okręty== | ||
+ | brak |
Aktualna wersja na dzień 19:09, 20 lip 2020
Spis treści
Portret
Rasa: Człowiek
Mutacja: Anioł
Udźwig: 29,69kg/30kg
Majątek: 17 090 grzywien 50 denarów
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty:0
Złote talenty: 2
Bronie
PRZY PASIE [1]
Nazwa broni: Pistolet
Rodzaj: pistolet skałkowy
Obuch: 15 + obuch materiału pocisku
Opis: Wykonany z 0,57kg stali Valfdeńskiej i 0,37kg drewna o zasięgu do 50 metrów.
Nazwa broni: Mizerykordia
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 35
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 0,49kg czarnej rudy o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o wąskiej, mocnej głowni, przeznaczony głównie do pchnięć i dobijania konających.
NA PLECACH [2]
Nazwa broni: Moria
Rodzaj: naostrzony miecz
Typ: półtoraręczny
Ostrość: 38
Wytrzymałość: 43
Opis: Wykuty z 1,16kg czarnej rudy o zasięgu 1 metra. Naostrzony. Broń otrzymała błogosławieństwo Zartata. Klasyczny krzyżowy jelec, głowica gruszkowa, przypominająca pióra buzdyganu. Dwa krótkie zbrocza od zewnątrz, a pomiędzy nimi dłuższe, sięgające aż do czubka. Pomaga w rozprowadzeniu masy przy krótszym ostrzu.
PRZY PASIE I KOSTCE [3]
Nazwa broni: Pugio
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 0,65kg srebra o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy.
Nazwa broni: Pugio
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 20
Wytrzymałość: 25
Opis: Wykuty z 0.65kg żelaza o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy.
NA KORPUSIE [4]
13x
Nazwa amunicji: nabój z czarnej rudy
Rodzaj: nabój
Obuch: 38
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykonany z 0,015kg czarnej rudy i 0,0075kg niebieskiej rudy.
SAKIEWKA [5]
zestaw cyrulika
Nazwa: sól
Opis: Znana przyprawa. 1 kilogram.
Odzienie
GŁOWA [1]
Nazwa odzienia: Zahartowany hełm
Rodzaj: zahartowany hełm
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 1,9kg stali Valfdeńskiej. Wykonany z mistrzowską hełm został dodatkowo zahartowany i utwardzony, co wzmocniło jego konstrukcję, a co za tym idzie wytrzymałość. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. Zasłonę ukuto na wzór ludzkiej czaszki.
RAMIONA [2]
Nazwa odzienia: Zahartowany lewy naramiennik
Rodzaj: Zahartowany naramiennik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Zauważalnie większy od prawego naramiennika, w procesie produkcji wyposażony w trzy wysokie kolce, których przeznaczenie znała zapewne wyłącznie właścicielka zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Nazwa odzienia: Zahartowany prawy naramiennik
Rodzaj: Zahartowany naramiennik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Nieco mniejszy od lewego odpowiednika naramiennik, ciaśniej przylega do ciała tworząc wyraźną asymetrię zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
KORPUS [3]
Nazwa odzienia: Płaszcz z wełny
Rodzaj: płaszcz
Typ: ubranie
Wytrzymałość: 1
Opis: Uszyty z 0,06kg wełny. Chroni przed zimnem do temperatury -20 stopni.
Nazwa odzienia: Zahartowany kirys
Rodzaj: zahartowany napierśnik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 11,4kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
RĘCE [4]
Nazwa odzienia: Zahartowana lewa rękawica
Rodzaj: Zahartowana rękawica
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Nazwa odzienia: Zahartowana prawa rękawica
Rodzaj: Zahartowana rękawica
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
NOGI [5]
Rodzaj: Zahartowane nagolenniki
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykute z 5,7kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
STOPY [6]
Nazwa odzienia: Zahartowane buty
Rodzaj: Zahartowane buty
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykute z 2,85kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Statystyki postaci
Specjalizacje walki
Mistrzowskie techniki walki
