Z Forumowy system RPG Marant
(Nie pokazano 236 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Portret= | =Portret= | ||
− | [[Plik:Portret_-_Patty.jpg|660px]] | + | [[Plik:Portret_-_Patty.jpg|660px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Rasa:''' Człowiek<br> | '''Rasa:''' Człowiek<br> | ||
'''Mutacja:''' Anioł<br> | '''Mutacja:''' Anioł<br> | ||
− | '''Udźwig:''' | + | '''Udźwig:''' 29,69kg/30kg |
− | '''Majątek:''' | + | '''Majątek:''' 17 090 grzywien 50 denarów |
− | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' | + | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' 2<br> |
− | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>''' 0<br> | + | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>'''0<br> |
− | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' | + | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' 2 |
=Bronie= | =Bronie= | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>== | ||
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Pistolet<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' pistolet skałkowy<br> |
− | ''' | + | '''Obuch:''' 15 + obuch materiału pocisku<br> |
− | + | '''Opis:''' Wykonany z 0,57kg stali Valfdeńskiej i 0,37kg drewna o zasięgu do 50 metrów.<br> | |
− | + | ||
− | '''Opis:''' | + | |
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Mizerykordia<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' sztylet<br> |
'''Typ:''' jednoręczny<br> | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
− | ''' | + | '''Ostrość:''' 35<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 40<br> |
− | '''Opis:''' Wykuty z | + | '''Opis:''' Wykuty z 0,49kg czarnej rudy o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o wąskiej, mocnej głowni, przeznaczony głównie do pchnięć i dobijania konających. <br> |
==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>== | ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>== | ||
− | + | '''Nazwa broni:''' Moria<br> | |
+ | '''Rodzaj:''' naostrzony miecz<br> | ||
+ | '''Typ:''' półtoraręczny <br> | ||
+ | '''Ostrość:''' 38<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 43<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,16kg czarnej rudy o zasięgu 1 metra. Naostrzony. Broń otrzymała błogosławieństwo Zartata. Klasyczny krzyżowy jelec, głowica gruszkowa, przypominająca pióra buzdyganu. Dwa krótkie zbrocza od zewnątrz, a pomiędzy nimi dłuższe, sięgające aż do czubka. Pomaga w rozprowadzeniu masy przy krótszym ostrzu.<br> | ||
+ | |||
==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>== | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>== | ||
− | '''Nazwa broni:''' | + | '''Nazwa broni:''' Pugio<br> |
'''Rodzaj:''' sztylet<br> | '''Rodzaj:''' sztylet<br> | ||
'''Typ:''' jednoręczny<br> | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
'''Ostrość:''' 23<br> | '''Ostrość:''' 23<br> | ||
'''Wytrzymałość:''' 30<br> | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
− | '''Opis:''' Wykuty z 0, | + | '''Opis:''' Wykuty z 0,65kg srebra o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy. <br> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nazwa broni:''' Pugio<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' sztylet<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Ostrość:''' 20<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 25<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 0.65kg żelaza o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy. <br> | ||
+ | |||
==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== | ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>== | ||
− | + | 13x<br> | |
+ | '''Nazwa amunicji:''' nabój z czarnej rudy<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' nabój<br> | ||
+ | '''Obuch:''' 38<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 40<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykonany z 0,015kg czarnej rudy i 0,0075kg niebieskiej rudy.<br> | ||
==<span style="color:teal;">SAKIEWKA [5]</span>== | ==<span style="color:teal;">SAKIEWKA [5]</span>== | ||
− | + | zestaw cyrulika<br> | |
+ | |||
+ | Nazwa: sól<br> | ||
+ | Opis: Znana przyprawa. 1 kilogram.<br> | ||
Linia 57: | Linia 78: | ||
==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== | ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany hełm<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' zahartowany hełm<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 1,9kg stali Valfdeńskiej. Wykonany z mistrzowską hełm został dodatkowo zahartowany i utwardzony, co wzmocniło jego konstrukcję, a co za tym idzie wytrzymałość. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. Zasłonę ukuto na wzór ludzkiej czaszki. <br> |
+ | |||
==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== | ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>== | ||
− | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany lewy naramiennik<br> | |
+ | '''Rodzaj:''' Zahartowany naramiennik<br> | ||
+ | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 38<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Zauważalnie większy od prawego naramiennika, w procesie produkcji wyposażony w trzy wysokie kolce, których przeznaczenie znała zapewne wyłącznie właścicielka zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany prawy naramiennik<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' Zahartowany naramiennik<br> | ||
+ | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 38<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Nieco mniejszy od lewego odpowiednika naramiennik, ciaśniej przylega do ciała tworząc wyraźną asymetrię zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. <br> | ||
+ | |||
==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== | ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Płaszcz z wełny<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' płaszcz<br> |
'''Typ:''' ubranie<br> | '''Typ:''' ubranie<br> | ||
'''Wytrzymałość:''' 1<br> | '''Wytrzymałość:''' 1<br> | ||
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Uszyty z 0,06kg wełny. Chroni przed zimnem do temperatury -20 stopni.<br> |
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowany kirys<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' zahartowany napierśnik<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykuty z 11,4kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== | ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowana lewa rękawica<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowana rękawica<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
− | '''Nazwa odzienia:''' | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowana prawa rękawica<br> |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Rodzaj:''' Zahartowana rękawica<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== | ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>== | ||
− | + | '''Rodzaj:''' Zahartowane nagolenniki<br> | |
− | '''Rodzaj:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Opis:''' Wykute z 5,7kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
− | '''Opis:''' | + | |
==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>== | ==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>== | ||
− | '''Nazwa odzienia:''' buty | + | '''Nazwa odzienia:''' Zahartowane buty<br> |
− | '''Rodzaj:''' buty<br> | + | '''Rodzaj:''' Zahartowane buty<br> |
− | '''Typ:''' | + | '''Typ:''' zbroja płytowa<br> |
− | '''Wytrzymałość:''' | + | '''Wytrzymałość:''' 38<br> |
− | '''Opis:''' | + | '''Opis:''' Wykute z 2,85kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.<br> |
+ | |||
+ | |||
=Statystyki postaci= | =Statystyki postaci= | ||
Linia 116: | Linia 151: | ||
==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== | ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>== | ||
'''Mistrzowskie techniki walki''' | '''Mistrzowskie techniki walki''' | ||
− | *Miecz, | + | *Miecz, Sztylet, Szabla, Pistolet skałkowy, Tarcza, Kiścień |
'''Zaawansowane techniki walki''' | '''Zaawansowane techniki walki''' | ||
− | * | + | *Młot, Buzdygan, Kij, Buława, Włócznia, Muszkiet |
'''Podstawowe techniki walki''' | '''Podstawowe techniki walki''' | ||
− | *Długi łuk, Topór | + | *Długi łuk, Topór, Pałasz |
<br> | <br> | ||
Linia 147: | Linia 182: | ||
*[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#.C5.81aska_Zartata Łaska Zartata] | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#.C5.81aska_Zartata Łaska Zartata] | ||
*[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Przemieszczenie Przemieszczenie] | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Przemieszczenie Przemieszczenie] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_fizyczne_i_mistyczne#Zst.C4.85pienie Zstąpienie] | ||
<br> | <br> | ||
'''Umiejętności myśliwskie''' | '''Umiejętności myśliwskie''' | ||
Linia 156: | Linia 192: | ||
*[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Pierwsza_pomoc Pierwsza pomoc] | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tnosci_medyczne#Pierwsza_pomoc Pierwsza pomoc] | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Umiejętności skrytobójcze''' | + | '''Umiejętności złodziejskie i skrytobójcze''' |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5% | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_z%C5%82odziejskie_i_skrytob%C3%B3jcze#Akrobatyka Akrobatyka] |
− | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5%9Bci_z%C5%82odziejskie_i_skrytob%C3%B3jcze#Kradzie.C5.BC_kieszonkowa Kradzież kieszonkowa] | |
− | + | ||
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Umiej%C4%99tno%C5% | + | |
<br> | <br> | ||
'''Pozostałe umiejętności''' | '''Pozostałe umiejętności''' | ||
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Je.C5.BAdziectwo Jeździectwo] |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Perswazja Perwsazja] |
− | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/ | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pozosta%C5%82e_umiej%C4%99tno%C5%9Bci#Wilk_Morski Wilk morski] |
<br> | <br> | ||
'''Łaski bojowe''' | '''Łaski bojowe''' | ||
Linia 229: | Linia 263: | ||
'''Zbroje płytowe''' | '''Zbroje płytowe''' | ||
*Stal valfdeńska | *Stal valfdeńska | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Nagolennice | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | **Lewy lub prawy naramiennik | ||
+ | *Mithril | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 238: | Linia 279: | ||
'''Zbroje niepłytowe''' | '''Zbroje niepłytowe''' | ||
*Stal valfdeńska | *Stal valfdeńska | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Nagolenniki | ||
+ | **Lewy lub prawy naramiennik | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | *Czarnostal | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 247: | Linia 295: | ||
'''Pancerze skórzane''' | '''Pancerze skórzane''' | ||
*Skóra wilka | *Skóra wilka | ||
+ | **Buty | ||
+ | **Hełm | ||
+ | **Napierśnik | ||
+ | **Spodnie | ||
+ | **Lewa lub prawa rękawica | ||
+ | *Skóra tarlessta | ||
**Buty | **Buty | ||
**Hełm | **Hełm | ||
Linia 258: | Linia 312: | ||
==Wierzchowce== | ==Wierzchowce== | ||
− | + | '''[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Wierzchowiec_-_Koń_zaciężny Wercyngetoryks]''' | |
+ | '''Juki wierzchowca:'''<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | - Szabla:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Srebrna szabla<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' szabla<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Ostrość:''' 23<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuta z 1,25kg srebra o zasięgu do 0,8 metra. Ostrze zostało wypolerowane by wydobyć naturalne piękno srebra i delikatnie wygięte tworząc charakterystyczną krzywiznę, sztych zaostrzono z dwóch stron tworząc pióro. Rękojeść została zamknięta kabłąkiem.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Tarcza:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Stalowa tarcza Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' tarcza<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 50<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuta z 2,37 kg stali valfdeńskiej, wysoka na 0,8 i szeroka na 0,4 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Kiścień: <br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Kiścień rekruta z Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' kiścień<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Obuch:''' 23<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 30<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,75 kg żelaza o zasięgu 0,6 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Srebrny kiścien:<br> | ||
+ | '''Nazwa broni:''' Srebrny kiścień Kiścień paladyna Bractwa Świtu<br> | ||
+ | '''Rodzaj:''' kiścień<br> | ||
+ | '''Typ:''' jednoręczny<br> | ||
+ | '''Obuch:''' 28<br> | ||
+ | '''Wytrzymałość:''' 35<br> | ||
+ | '''Opis:''' Wykuty z 1,75 kg srebra o zasięgu 0,6 metra.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - 52 fiolki (1l)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
Linia 268: | Linia 359: | ||
==Najemnicy== | ==Najemnicy== | ||
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Najemnik:Sara Sara] |
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Abelard] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Ademar] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Aelred] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Aretas] | ||
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Pancerni Armand] | ||
==Chowańce== | ==Chowańce== | ||
− | * | + | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Kruk Havi] |
+ | *[http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Kruk Skadi] | ||
==Okręty== | ==Okręty== | ||
− | + | brak |
Aktualna wersja na dzień 19:09, 20 lip 2020
Spis treści
Portret
Rasa: Człowiek
Mutacja: Anioł
Udźwig: 29,69kg/30kg
Majątek: 17 090 grzywien 50 denarów
Brązowe talenty: 2
Srebrne talenty:0
Złote talenty: 2
Bronie
PRZY PASIE [1]
Nazwa broni: Pistolet
Rodzaj: pistolet skałkowy
Obuch: 15 + obuch materiału pocisku
Opis: Wykonany z 0,57kg stali Valfdeńskiej i 0,37kg drewna o zasięgu do 50 metrów.
Nazwa broni: Mizerykordia
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 35
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 0,49kg czarnej rudy o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o wąskiej, mocnej głowni, przeznaczony głównie do pchnięć i dobijania konających.
NA PLECACH [2]
Nazwa broni: Moria
Rodzaj: naostrzony miecz
Typ: półtoraręczny
Ostrość: 38
Wytrzymałość: 43
Opis: Wykuty z 1,16kg czarnej rudy o zasięgu 1 metra. Naostrzony. Broń otrzymała błogosławieństwo Zartata. Klasyczny krzyżowy jelec, głowica gruszkowa, przypominająca pióra buzdyganu. Dwa krótkie zbrocza od zewnątrz, a pomiędzy nimi dłuższe, sięgające aż do czubka. Pomaga w rozprowadzeniu masy przy krótszym ostrzu.
PRZY PASIE I KOSTCE [3]
Nazwa broni: Pugio
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 0,65kg srebra o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy.
Nazwa broni: Pugio
Rodzaj: sztylet
Typ: jednoręczny
Ostrość: 20
Wytrzymałość: 25
Opis: Wykuty z 0.65kg żelaza o zasięgu 0,3 metra. Długi sztylet o szerokiej i masywnej głowni, wąskim jelcu i kulistej głowicy.
NA KORPUSIE [4]
13x
Nazwa amunicji: nabój z czarnej rudy
Rodzaj: nabój
Obuch: 38
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykonany z 0,015kg czarnej rudy i 0,0075kg niebieskiej rudy.
SAKIEWKA [5]
zestaw cyrulika
Nazwa: sól
Opis: Znana przyprawa. 1 kilogram.
Odzienie
GŁOWA [1]
Nazwa odzienia: Zahartowany hełm
Rodzaj: zahartowany hełm
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 1,9kg stali Valfdeńskiej. Wykonany z mistrzowską hełm został dodatkowo zahartowany i utwardzony, co wzmocniło jego konstrukcję, a co za tym idzie wytrzymałość. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę. Zasłonę ukuto na wzór ludzkiej czaszki.
RAMIONA [2]
Nazwa odzienia: Zahartowany lewy naramiennik
Rodzaj: Zahartowany naramiennik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Zauważalnie większy od prawego naramiennika, w procesie produkcji wyposażony w trzy wysokie kolce, których przeznaczenie znała zapewne wyłącznie właścicielka zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Nazwa odzienia: Zahartowany prawy naramiennik
Rodzaj: Zahartowany naramiennik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 0,95kg stali valfdeńskiej. Nieco mniejszy od lewego odpowiednika naramiennik, ciaśniej przylega do ciała tworząc wyraźną asymetrię zbroi. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
KORPUS [3]
Nazwa odzienia: Płaszcz z wełny
Rodzaj: płaszcz
Typ: ubranie
Wytrzymałość: 1
Opis: Uszyty z 0,06kg wełny. Chroni przed zimnem do temperatury -20 stopni.
Nazwa odzienia: Zahartowany kirys
Rodzaj: zahartowany napierśnik
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuty z 11,4kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
RĘCE [4]
Nazwa odzienia: Zahartowana lewa rękawica
Rodzaj: Zahartowana rękawica
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Nazwa odzienia: Zahartowana prawa rękawica
Rodzaj: Zahartowana rękawica
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykuta z 0,66kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
NOGI [5]
Rodzaj: Zahartowane nagolenniki
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykute z 5,7kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
STOPY [6]
Nazwa odzienia: Zahartowane buty
Rodzaj: Zahartowane buty
Typ: zbroja płytowa
Wytrzymałość: 38
Opis: Wykute z 2,85kg stali valfdeńskiej. W procesie produkcji metal przybrał posępną, ciemną barwę.
Statystyki postaci
Specjalizacje walki
Mistrzowskie techniki walki
- Miecz, Sztylet, Szabla, Pistolet skałkowy, Tarcza, Kiścień
Zaawansowane techniki walki
- Młot, Buzdygan, Kij, Buława, Włócznia, Muszkiet
Podstawowe techniki walki
- Długi łuk, Topór, Pałasz
- Używanie zbrój miękkich
- Używanie zbrój niepłytowych
- Używanie zbrój płytowych
Umiejętności nabywane
Umiejętności fizyczne
Umiejętności magiczne
Umiejętności mistyczne
Umiejętności myśliwskie
Umiejętności pierwszej pomocy
Umiejętności złodziejskie i skrytobójcze
Pozostałe umiejętności
Łaski bojowe
Umiejętności alchemiczne
Języki
Umiejętności rasowe
Magia
Umysł
- Knebel - Aresh!
- Światło - Elisash!
- Sen - Izaar!
- Urok - Uosh!
- Błysk - Aenye!
- Lśnienie - Aenye ashu!
- Paraliż - Aresh iaash!
- Hipnoza - Uosh izaar!
Ogień
- Podmuch ognia - Heshar!
Życie
- Pocisk esencji - Izeshar!
- Błysk niebios - Izeshar upishosh!
- Aura tarczy - Ashush!
- Łaska siły - Grashiz!
- Łaska mocy - Anosh!
- Ochronny balsam - Ashush upash!
- Błogosławieństwo siły - Grashiz isosh noshi!
- Błogosławieństwo mocy - Anosh upgrosh grash!
- Uwolnienie - Izeshar elosh arish ushar!
- Przepędzenie zła - Izeshar elosh arish ushar ugrosh!
Śmierć
- Drenaż energii magicznej - Araxu!
- Większy drenaż energii magicznej - Araxu ipish!
Rzemiosło
Płatnerz
Zbroje płytowe
- Stal valfdeńska
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Nagolennice
- Lewa lub prawa rękawica
- Lewy lub prawy naramiennik
- Mithril
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Nagolennice
- Lewa lub prawa rękawica
- Lewy lub prawy naramiennik
Zbroje niepłytowe
- Stal valfdeńska
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Nagolenniki
- Lewy lub prawy naramiennik
- Lewa lub prawa rękawica
- Czarnostal
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Nagolenniki
- Lewy lub prawy naramiennik
- Lewa lub prawa rękawica
Pancerze skórzane
- Skóra wilka
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Spodnie
- Lewa lub prawa rękawica
- Skóra tarlessta
- Buty
- Hełm
- Napierśnik
- Spodnie
- Lewa lub prawa rękawica
Pozostałe
Wierzchowce
Juki wierzchowca:
- Szabla:
Nazwa broni: Srebrna szabla
Rodzaj: szabla
Typ: jednoręczny
Ostrość: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuta z 1,25kg srebra o zasięgu do 0,8 metra. Ostrze zostało wypolerowane by wydobyć naturalne piękno srebra i delikatnie wygięte tworząc charakterystyczną krzywiznę, sztych zaostrzono z dwóch stron tworząc pióro. Rękojeść została zamknięta kabłąkiem.
Tarcza:
Nazwa broni: Stalowa tarcza Bractwa Świtu
Rodzaj: tarcza
Typ: jednoręczny
Wytrzymałość: 50
Opis: Wykuta z 2,37 kg stali valfdeńskiej, wysoka na 0,8 i szeroka na 0,4 metra.
- Kiścień:
Nazwa broni: Kiścień rekruta z Bractwa Świtu
Rodzaj: kiścień
Typ: jednoręczny
Obuch: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 1,75 kg żelaza o zasięgu 0,6 metra.
- Srebrny kiścien:
Nazwa broni: Srebrny kiścień Kiścień paladyna Bractwa Świtu
Rodzaj: kiścień
Typ: jednoręczny
Obuch: 28
Wytrzymałość: 35
Opis: Wykuty z 1,75 kg srebra o zasięgu 0,6 metra.
- 52 fiolki (1l)
Wozy
- brak
Najemnicy
Chowańce
Okręty
brak