Z Forumowy system RPG Marant
Linia 4: | Linia 4: | ||
ostrość - 10<br> | ostrość - 10<br> | ||
wytrzymałość - 20<br> | wytrzymałość - 20<br> | ||
− | waga sztabki - 0,70kg (70 dekagram) | + | waga sztabki - 0,70kg (70 dekagram)<br> |
Cena sztabki - | Cena sztabki - | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
ostrość - 30<br> | ostrość - 30<br> | ||
wytrzymałość - 40<br> | wytrzymałość - 40<br> | ||
− | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram) | + | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)<br> |
Linia 17: | Linia 17: | ||
ostrość - 10<br> | ostrość - 10<br> | ||
wytrzymałość - 30<br> | wytrzymałość - 30<br> | ||
− | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram) | + | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)<br> |
Linia 23: | Linia 23: | ||
ostrość - 5<br> | ostrość - 5<br> | ||
wytrzymałość - 6<br> | wytrzymałość - 6<br> | ||
− | waga sztabki - 0,5kg (50 dekagram) | + | waga sztabki - 0,5kg (50 dekagram)<br> |
Linia 29: | Linia 29: | ||
ostrość - 20<br> | ostrość - 20<br> | ||
wytrzymałość - 30<br> | wytrzymałość - 30<br> | ||
− | waga sztabki - 0,8kg (80 dekagram) | + | waga sztabki - 0,8kg (80 dekagram)<br> |
Linia 35: | Linia 35: | ||
ostrość - 8<br> | ostrość - 8<br> | ||
wytrzymałość - 10<br> | wytrzymałość - 10<br> | ||
− | waga sztabki - 0,7kg (70 dekagram) | + | waga sztabki - 0,7kg (70 dekagram)<br> |
Linia 47: | Linia 47: | ||
ostrość - 18<br> | ostrość - 18<br> | ||
wytrzymałość - 30<br> | wytrzymałość - 30<br> | ||
− | waga sztabki - 1kg (100 dekagram) | + | waga sztabki - 1kg (100 dekagram)<br> |
+ | Cena sztabki - 100 grzywien<br> | ||
+ | Cena za dekagram srebra - 1 grzywna | ||
Linia 53: | Linia 55: | ||
ostrość - 18<br> | ostrość - 18<br> | ||
wytrzymałość - 30<br> | wytrzymałość - 30<br> | ||
− | waga sztabki - 0,95kg (95 dekagram) | + | waga sztabki - 0,95kg (95 dekagram)<br> |
+ | Cena sztabki - 100 grzywien<br> | ||
+ | Cena za dekagram stali - | ||
Linia 59: | Linia 63: | ||
ostrość - 25<br> | ostrość - 25<br> | ||
wytrzymałość - 35<br> | wytrzymałość - 35<br> | ||
− | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram) | + | waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)<br> |
Linia 65: | Linia 69: | ||
ostrość - 30<br> | ostrość - 30<br> | ||
wytrzymałość - 21<br> | wytrzymałość - 21<br> | ||
− | waga sztabki - 0,4kg (40 dekagram) | + | waga sztabki - 0,4kg (40 dekagram)<br> |
==Złoto== | ==Złoto== | ||
− | + | Ostrość - 8<br> | |
− | + | Wytrzymałość - 10<br> | |
− | + | Waga sztabki - 1kg (100 dekagram)<br> | |
+ | Cena sztabki - 5 denarów (500 grzywien)<br> | ||
+ | Cena za dekagram złota - 5 grzywien | ||
Linia 77: | Linia 83: | ||
ostrość - 15<br> | ostrość - 15<br> | ||
wytrzymałość - 25<br> | wytrzymałość - 25<br> | ||
− | waga sztabki - 1kg (100 dekagram) | + | waga sztabki - 1kg (100 dekagram)<br> |
+ | Cena sztabki - 100 grzywien<br> | ||
+ | Cena za dekagram srebra - 1 grzywna |
Wersja z 10:56, 5 maj 2012
Spis treści
Materiały
Brąz
ostrość - 10
wytrzymałość - 20
waga sztabki - 0,70kg (70 dekagram)
Cena sztabki -
Czarna ruda
ostrość - 30
wytrzymałość - 40
waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)
Czerwona ruda
ostrość - 10
wytrzymałość - 30
waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)
Drewno
ostrość - 5
wytrzymałość - 6
waga sztabki - 0,5kg (50 dekagram)
Mithril
ostrość - 20
wytrzymałość - 30
waga sztabki - 0,8kg (80 dekagram)
Mosiądz
ostrość - 8
wytrzymałość - 10
waga sztabki - 0,7kg (70 dekagram)
Niebieska ruda
ostrość - 15
wytrzymałość - 30
waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)
Srebro
ostrość - 18
wytrzymałość - 30
waga sztabki - 1kg (100 dekagram)
Cena sztabki - 100 grzywien
Cena za dekagram srebra - 1 grzywna
Stal Valfdeńska
ostrość - 18
wytrzymałość - 30
waga sztabki - 0,95kg (95 dekagram)
Cena sztabki - 100 grzywien
Cena za dekagram stali -
Szara ruda
ostrość - 25
wytrzymałość - 35
waga sztabki - 0,75kg (75 dekagram)
Ilusmirskie szkło
ostrość - 30
wytrzymałość - 21
waga sztabki - 0,4kg (40 dekagram)
Złoto
Ostrość - 8
Wytrzymałość - 10
Waga sztabki - 1kg (100 dekagram)
Cena sztabki - 5 denarów (500 grzywien)
Cena za dekagram złota - 5 grzywien
Żelazo
ostrość - 15
wytrzymałość - 25
waga sztabki - 1kg (100 dekagram)
Cena sztabki - 100 grzywien
Cena za dekagram srebra - 1 grzywna